Have any questions?
+44 1234 567 890
Bernburger Blütenwandel heimisch
Der Blütenwandel ist eine heitere Mischung aus im mitteldeutschen Raum heimischen Arten. Über unterschiedliche Laubformen, -farben und -texturen wirkt die Mischung ganzjährig attraktiv. Für wandelnde Lichtverhältnisse konzipiert, eignet sie sich daher für sonnige bis halbschattge Bereiche im öffentlichen Grün, wie Baumunterpflanzungen und Gehölzränder.
| Flächengröße: | 5-10 m², 10-25 m², 25-100 m² |
| Anwendungsgebiet: | Parkanlagen, Flächen im ruhenden Verkehr, Mittelstreifen/Verkehrsteiler |
| Winterhärtezone: | |
| Salzverträglichkeit: | |
| Nährstoffbedarf: | normal |
| Institution: | Hochschule Anhalt, Bernburg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Jessica Fenzl |
| Visueller Charakter: | mittlere Schmuckwirkung |
| Prägende Wuchshöhe: |
kniehoch (40 bis 60 cm) |
| Maximale Wuchshöhe: | hüfthoch (70-120 cm) |
| Anteil heimischer Arten: | 91-100% |
| Insektennährpflanzen: (Angebot an Nektar und Pollen) |
mittleres Angebot |
| Lebensbereich: | Gehölz-Rand |
| Blütenfarbe (prägend): |
|
| Laubfarbe (prägend): |
Pflege
Fertigstellungpflege
Entwicklungspflege
Unterhaltungspflege
| Pflegeaufwand: (ohne Rüst- u. Wegezeiten) |
4-6 min/m²/Jahr |
| Pflegegänge: | 3 pro Jahr |
| Pflegearbeite: | Winterrückschnitt komplett |
Jahreszeitliche Entwicklung und Aspekte/Akzente:
Pflanzenliste:
Mehr Informationen zu den Pflanzen können Sie nachfolgend einsehen:
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Dictamnus albus | 30 | heimische Wildstaude, sehr schöne Blüten; Vorsicht: kann kontaktallergische Hautreaktionen auslösen! | Tanacetum corymbosum |
| Digitalis lutea | 50 | heimische Wildstaude, meist zweijährig, versamend, hellgelbe Blüte im Frühsommer, 80-120 cm, wintergrüne Rosette [W] | Digitalis grandiflora |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Euphorbia dulcis | 30 | heimische Wilstaude, filigrane Wirkung durch lockere Verzweigung, kurzlebig, versamt | Euphorbia amygdaloides |
| Melittis melissophyllum | 50 | heimische Wildstaude, dekorative Blüten in Weiß, Rosa oder Rot | |
| Primula veris ssp.veris | 100 | heimische Wildstaude, gelber Vorfrühlingsblüher, kalkliebende, trockenheitsverträgliche Rosettenstaude, versamt | |
| Sedum telephium | 60 | Sedum telephium 'Herbstfreude' | |
| Solidago virgaurea | 50 | heimische Wildstaude, gelbe Blütenkerzen im Spätsommer bis Frühherbst, etwas versamend |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Carex digitata | 80 | niedrige, trockenheitstolerante, heimische Segge mit schmalem Laub | |
| Fragaria vesca var. vesca | 40 | heimische Wildstaude, mit Ranken umherwandernd, nicht verdrängend, leckere aromatische Früchte | |
| Lathyrus vernus | 80 | heimische Wildstaude, kompakter, niedriger Schmetterlingsblüher, rosa Blüte im April-Mai | |
| Potentilla alba | 100 | heimische Wildstaude, weiße, erdbeerähnliche Blüten auf dunkelgrünem Laub, verträglicher Bodendecker, 10-15 cm | Potentilla alba x sterilis, Potentilla sterilis |
| Viola odorata | 100 | heimische Wildstaude, violett-blauer, duftender Vorfrühlingsblüher, guter Bodendecker, trockenheitstolerant | Viola riviniana |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Aquilegia vulgaris | 30 | heimische Wildstaude, Blütenfarben von Blau über Violett bis Rosa und Weiß, Selbstaussaat ggf. kontrollieren | |
| Campanula persicifolia | 80 | heimische Wildstaude, großblumig, im Frühsommer blühend, versamt in Lücken ohne lästig zu werden |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Anemone nemorosa | 500 | heimische Wildstaude, weiße Blütendecke im Frühjahr, zieht Mitte Mai ein | |
| Lilium martagon | 100 | heimische Wildstaude, nickende rosa Blütenglöckchen im Frühsommer | |
| Scilla bifolia | 1000 | heimische Wildstaude, violett-blaue Sternchenblüten, reich versamend, mit den Jahren Aspekte bildend |
Eine kompakte und vollständige Artenliste (Gerüstbildner, Begleitstauden, Füllpflanzen, etc.) finden Sie in unserem Downloadbereich als PDF-Datei.
Bezugsquellen für Staudenmischungen
Die erprobten Staudenmischungen bringen eine hohe Anwendungssicherheit und sind bei vielen BdS-Betrieben als Komlettpaket zu beziehen.
