Have any questions?
+44 1234 567 890
Bernburger Blütenwoge
Im Herbst prägen die namensgebenden, hohen rosa Blütenwogen der Myrthen-Astern zusammen mit den hellen Grannen des Lampenputzer-Grases diese, sonst eher mittelhohe, Mischung. Den Sommer dominieren hingegen eher weiße, gelbe und blaue Töne zusammen mit dem Purpur der Iris und des Sommerlauchs.
| Flächengröße: | 25-100 m², ab 100 m² |
| Anwendungsgebiet: | Hausgärten, Parkanlagen, Verkehrskreisel, Mittelstreifen/Verkehrsteiler, Flächen im ruhenden Verkehr, Gewerbliches Grün |
| Winterhärtezone: | |
| Salzverträglichkeit: | |
| Nährstoffbedarf: | normal |
| Institution: | Hochschule Anhalt, Bernburg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Jessica Fenzl |
| Visueller Charakter: | mittlere Schmuckwirkung |
| Prägende Wuchshöhe: |
kniehoch (40 bis 60 cm) |
| Maximale Wuchshöhe: | hüfthoch (70-120 cm) |
| Anteil heimischer Arten: | |
| Insektennährpflanzen: (Angebot an Nektar und Pollen) |
mittleres Angebot |
| Lebensbereich: | Freifläche mit Wildstaudencharakter |
| Blütenfarbe (prägend): |
|
| Laubfarbe (prägend): |
Pflege
Fertigstellungpflege
Entwicklungspflege
Unterhaltungspflege
| Pflegeaufwand: (ohne Rüst- u. Wegezeiten) |
4-6 min/m²/Jahr |
| Pflegegänge: | 4 pro Jahr |
| Pflegearbeite: | Laub entfernen, Winterrückschnitt komplett |
Jahreszeitliche Entwicklung und Aspekte/Akzente:
Pflanzenliste:
Mehr Informationen zu den Pflanzen können Sie nachfolgend einsehen:
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Aster pringlei 'Pink Star' | 15 | Herbstaspekt, rosa Schleieraster | |
| Pennisetum orientale | 25 | langlebig, sehr trockenheitsverträglich | Sporobolus heterolepis |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Aster linosyris | 50 | heimische Wildstaude, Spätsommerblüher, hitzebeständig, feine Textur durch lineare Blätter, eine Aster mit Köpfchen ohne Zungenblüten, [W] | |
| Aster sedifolius 'Nanus' | 80 | dicht beblätterte Stile, aufrecht und gedrungen wachsend, lavendelblaue Blüten [W] | |
| Iris x barbata-media Gruppe 'Ruby Chimes' | 100 | halbhohe Bart-Iris mit weinroter Blüte | |
| Platycodon grandiflorus 'Mariesii' | 100 | kompakte Sorte, blaue Blütenglocken, schöne gelbbraune Herbstfärbung, verträgt Junimahd gut | |
| Veronica teucrium 'Knallblau' | 50 | heimische Wildstaude, sehr auffällig zur Blütezeit durch intensives Blau | Veronica teucrium 'Kapitän' |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Calamintha nepeta 'Triumphator' | 100 | heimische Wildstaude, Spätsommerblüher mit Schleierwirkung, glänzendes aromatisches Laub, Bienenpflanze | |
| Geranium x cantabrigiense 'St. Ola' | 50 | Blüte weiß, rosa Kelche, großblütig, Laub färbt im Herbst gelb-orange | |
| Hieracium pilosella 'Niveum' | 100 | heimische Wildstaude, ganz niedriger Teppich, Blüten zitronengelb, nur diese Sorte mit silbergrauen Blättern verwenden | |
| Sedum hybridum 'Immergrünchen' | 100 | hellgelb blühender, sukkulenter Bodendecker |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Allium aflatunense 'Purple Sensation' | 100 | große, purpurviolette Blütenkugeln im Frühsommer auf 60-80 cm hohen Stielen, versamt | |
| Crocus tommasinianus | 600 | früher, zuverlässiger blauer Krokus, auch in andersfarbigen Sorten zu empfehlen, pflanzen in Tuffs zu 5 bis 10 Stück | Galanthus elwesii |
| Scilla siberica | 600 | heimische Wildstaude, Frühblüher in leuchtend Blau, wüchsig, langlebig, versamend aber nicht lästig werdend | Crocus tommasinianus |
| Tulipa linifolia | 400 | grazile, kräftig-rote Wildtulpe | Tulipa maximowiczii |
Eine kompakte und vollständige Artenliste (Gerüstbildner, Begleitstauden, Füllpflanzen, etc.) finden Sie in unserem Downloadbereich als PDF-Datei.
Bezugsquellen für Staudenmischungen
Die erprobten Staudenmischungen bringen eine hohe Anwendungssicherheit und sind bei vielen BdS-Betrieben als Komlettpaket zu beziehen.
