Have any questions?
+44 1234 567 890
Bernburger Blütenwucht
Mit wenigen Arten werden in dieser Mischung kraftvolle Bilder geschaffen. Im zeitigen Frühjahr dominieren rote und gelbe, im Anschluss eher weiße und zum Abschluss des Jahres violette und purpurne Töne die Pflanzung. Ganzjährig wirken die unterschiedlichen Laubformen und -farben, zum Beispiel zwischen den purpurroten Blättern des Bartfadens und dem Grün von Seggen, Farnen und Astern. Diese stärker wüchsige Zusammenstellung eignet sich vor allem für die Begrünung größerer Areale.
| Flächengröße: | 25-100 m², ab 100 m² |
| Anwendungsgebiet: | Flächen im ruhenden Verkehr, Gewerbliches Grün, Mittelstreifen/Verkehrsteiler, Parkanlagen |
| Winterhärtezone: | |
| Salzverträglichkeit: | |
| Nährstoffbedarf: | normal |
| Institution: | Hochschule Anhalt, Bernburg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Jessica Fenzl |
| Visueller Charakter: | mittlere Schmuckwirkung |
| Prägende Wuchshöhe: |
kniehoch (40 bis 60 cm) |
| Maximale Wuchshöhe: | hüfthoch (70-120 cm) |
| Anteil heimischer Arten: | |
| Insektennährpflanzen: (Angebot an Nektar und Pollen) |
mittleres Angebot |
| Lebensbereich: | Gehölz-Rand |
| Blütenfarbe (prägend): |
|
| Laubfarbe (prägend): |
Pflege
Fertigstellungpflege
Entwicklungspflege
Unterhaltungspflege
| Pflegeaufwand: (ohne Rüst- u. Wegezeiten) |
1-3 min/m²/Jahr |
| Pflegegänge: | 3 pro Jahr |
| Pflegearbeite: | Winterrückschnitt komplett |
Jahreszeitliche Entwicklung und Aspekte/Akzente:
Pflanzenliste:
Mehr Informationen zu den Pflanzen können Sie nachfolgend einsehen:
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Molinia arundinacea 'Windsäule' | 5 | sehr hohe Sorte mit über 2m hohen Blütenständen | Molinia arundinacea 'Fontäne' |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Asperula tinctoria | 50 | kleine weiße Schleierblüten über zartem Laub | |
| Aster ageratoides 'Harry Schmidt' | 45 | kleine violette Blütensterne, moderate Ausbreitung | |
| Aster ageratoides 'Ezo Muraski' | 25 | kleine, blauviolette Blüten im Oktober, November | |
| Penstemon digitalis | 70 | weiße Blütenglöckchen, im Herbst rot überhauchtes Laub |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Carex digitata | 200 | niedrige, trockenheitstolerante, heimische Segge mit schmalem Laub | Carex umbrosa |
| Oxalis acetosella | 200 | grasgrünse Laub und weiße, violett geaderte Blüten | |
| Polypodium vulgare | 30 | heimische Wildstaude, Rhizomkriecher auf Mullböden, auf sauren wie kalkhaltigen Substraten, 20-30 cm, wintergrün [W] | |
| Primula veris ssp.veris | 100 | heimische Wildstaude, gelber Vorfrühlingsblüher, kalkliebende, trockenheitsverträgliche Rosettenstaude, versamt |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Chionodoxa forbesii | 500 | violettblaue Blütensterne im Frühjahr | |
| Lilium henryi | 15 | orangegelbe Blüten auf bis zu 2m hohen Stielen, robust und langlebig | |
| Narcissus cyclamineus 'Peeping Tom' | 250 | gelbe, schlanke Blüten | |
| Tulipa 'Ballerina' | 250 | für den Anfangseffekt, in der Regel nicht dauerhaft |
Eine kompakte und vollständige Artenliste (Gerüstbildner, Begleitstauden, Füllpflanzen, etc.) finden Sie in unserem Downloadbereich als PDF-Datei.
Bezugsquellen für Staudenmischungen
Die erprobten Staudenmischungen bringen eine hohe Anwendungssicherheit und sind bei vielen BdS-Betrieben als Komlettpaket zu beziehen.
