Have any questions?
+44 1234 567 890
Candy Colour
Poppig-buntes Pflanzkonzept mit starken Farbkontrasten.
Ein Trompetenbaum dominiert, untergeordnet folgen Hartriegel und Blasenspiere sowie die Gerüststauden. Die Begleitstauden vermitteln zu den Bodendeckern. Die bestimmende Höhe der Staudenpflanzung liegt bei ca. einem Meter.
Durch die wüchsigen Stauden und Gehölze entsteht innerhalb von zwei Jahren eine geschlossene Pflanzendecke.
Flächengröße: | 25-100 m² |
Anwendungsgebiet: | Flächen im ruhenden Verkehr, Gewerbliches Grün, Hausgärten, Parkanlagen |
Winterhärtezone: | |
Salzverträglichkeit: | |
Nährstoffbedarf: | hoch |
Institution: | Staatsschule Hohenheim |
Ansprechpartner: | Mathias Urmetzer |
Visueller Charakter: | |
Prägende Wuchshöhe: |
|
Maximale Wuchshöhe: | |
Anteil heimischer Arten: | |
Insektennährpflanzen: (Angebot an Nektar und Pollen) |
mittleres Angebot |
Lebensbereich: | Gehölz-Rand |
Blütenfarbe (prägend): |
|
Laubfarbe (prägend): |
Pflege
Fertigstellungpflege
Entwicklungspflege
Unterhaltungspflege
Pflegeaufwand: (ohne Rüst- u. Wegezeiten) |
4-6 min/m²/Jahr |
Pflegegänge: | pro Jahr |
Pflegearbeite: | Unerwünschten Aufwuchs entfernen, Wässern, Winterrückschnitt selektiv |
Jahreszeitliche Entwicklung und Aspekte/Akzente:
Pflanzenliste:
Mehr Informationen zu den Pflanzen können Sie nachfolgend einsehen:
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Catalpa x erubescens ‘Purpurea’ | 3 | Pflanze als dominantes Element zentral, aber nicht mittig platzieren | |
Cornus alba ‘Sibirica’ | 5 | als Gegenpol zur Catalpa platzieren; Rückschnitt siehe Angaben zur Pflege – Besondere Hinweise; junges Holz mit intensiver Rindenfärbung fördern | |
Physocarpus opulifolius ‘Lady in Red’ | 8 | begleitend zu den anderen Gehölzen; nach einer Einwachsphase im ein- bis dreijährigen Turnus auf Stock setzen |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Aster novae-angliae ‘Violetta’ | 12 | ||
Helenium ‘Sahin’s Early Flowerer’ | 8 | 1,3 m hoch, einzeln oder zu zweit im Kernbereich platzieren | |
Heliopsis helianthoides var. scabra ‘Spitzentänzerin’ | 8 | 1 m hoch, einzeln im Kernbereich platzieren | |
Solidago rugosa ‘Fire Works’ | 8 | 1 m hoch, einzeln oder zu zweit im Randbereich bis äußeren Kernbereich platzieren |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Echinacea purpurea 'Magnus' | 30 | Sommeraspekt mit Liatris, zierende Samenstände | |
Hemerocallis 'Crimson Pirate' | 40 | ||
Hemerocallis middendorfii | 30 | 0,5 m hoch, in Tuffs im Randbereich bis äußeren Kernbereich | Achillea clypeolata 'Moonshine' |
Pennisetum alopecuroides 'Black Alvernee' | 15 | 0,6 m hoch, einzeln oder zu zweit im Randbereich bis äußeren Kernbereich platzieren; vergleichsweise dunkel blühende Sorte | |
Rudbeckia deamii | 30 | 0,7 m hoch, in Tuffs im Randbereich bis äußeren Kernbereich |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Alchemilla epipsila | 70 | horstartig wachsende Staude, zartgelbe Blüten, kaum aussäend [W] | |
Aster dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' | 70 | eher in Tuffs vom Randbereich Richtung Kernbereich ziehen; eher Ost-/ West-, auch Südseite | |
Geranium sanguineum 'Khan' | 70 | magentarosa Blüten, lange blühend (Mai-September) | |
Heuchera micrantha 'Mocha' | 70 |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Aquilegia vulgaris | 22 | heimische Wildstaude, Blütenfarben von blau über violett bis rosa und weiß, Selbstaussaat ggf. kontrollieren | |
Monarda 'Bee Happy' | 15 | einzeln einstreuen im Randbereich bis Kernbereich | |
Papaver orientale 'Beauty of Livermere' | 22 | einzeln einstreuen im Randbereich bis Kernbereich |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Allium 'Globemaster' | 62 | verwildernd und in der Regel dauerhaft | |
Anemone blanda 'Blue Shades' | 500 | große, blaue Blütensterne im März/ April, 10 cm hoch, versamt , in Tuffs zu 10 bis 15 Stück pflanzen | |
Hyacinthoides hispanica 'Rose Queen' | 500 | verwildernd und in der Regel dauerhaft | |
Narcissus cyclamineus 'Jetfire' | 375 | kräftig gelb blühende, zierliche Narzisse, sehr reichblütig | |
Tulipa 'Ballerina' | 125 | für den Anfangseffekt, in der Regel nicht dauerhaft | |
Tulipa 'China Pink' | 125 | für den Anfangseffekt, in der Regel nicht dauerhaft | |
Tulipa 'Maytime' | 125 | für den Anfangseffekt, in der Regel nicht dauerhaft | |
Tulipa 'Westpoint' | 125 | für den Anfangseffekt, in der Regel nicht dauerhaft |
Eine kompakte und vollständige Artenliste (Gerüstbildner, Begleitstauden, Füllpflanzen, etc.) finden Sie in unserem Downloadbereich als PDF-Datei.
Bezugsquellen für Staudenmischungen

Die erprobten Staudenmischungen bringen eine hohe Anwendungssicherheit und sind bei vielen BdS-Betrieben als Komlettpaket zu beziehen.