Have any questions?
+44 1234 567 890
Präriesommer
Rosa- und Purpurtöne ergänzt durch blaue und weiße Farbtöne verleihen der Mischung aus Gräsern und Präriestauden mit Beetstaudencharakter die romantische Note einer Sommerwiese (mittlere Höhe 80-120 cm). Eine lange Blütezeit (viele Schmetterlingsblumen) sowie abwechslungsreiche Texturen und Strukturen bis in den Winter hinein bieten Erlebnisvielfalt.
Flächengröße: | 25-100 m² |
Anwendungsgebiet: | Verkehrskreisel, Mittelstreifen/Verkehrsteiler, Hausgärten, Gewerbliches Grün, Flächen im ruhenden Verkehr |
Winterhärtezone: | 6a (-23,3 °C bis -20,5 °C) |
Salzverträglichkeit: | |
Nährstoffbedarf: | normal |
Institution: | Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof e. V. |
Ansprechpartner: | Prof. Cassian Schmidt |
Visueller Charakter: | mittlere Schmuckwirkung, repräsentative Wirkung |
Prägende Wuchshöhe: |
kniehoch (40 bis 60 cm) |
Maximale Wuchshöhe: | hüfthoch (70-120 cm) |
Anteil heimischer Arten: | |
Insektennährpflanzen: (Angebot an Nektar und Pollen) |
hohes Angebot |
Lebensbereich: | Freifläche mit Wildstaudencharakter |
Blütenfarbe (prägend): |
|
Laubfarbe (prägend): |
Pflege
Fertigstellungpflege
Wässern
Während der Anwachsphase im ersten Vegetationsjahr ist nach Bedarf durchdringend zu wässern.
Rückschnitt
bodeneben im Spätwinter (Jan-Feb), Schnittgut abräumen.
Unkrautkontrolle
Regelmäßige, kurze Jätegänge sind empfehlenswert. Nicht hacken, da dies die Entwicklung der Stauden stört, die Mulchdecke verletzt und das Auflaufen neuer Unkräuter fördert.
Mineralische Mulchschicht (z.B. Edelsplitt 8/16) in einer Stärke von 5-7 cm wird empfohlen.
Entwicklungspflege
Wässern
Nur bei anhaltender Trockenheit ist zu wässern.
Rückschnitt
bodeneben im Spätwinter (Jan-Feb), Schnittgut abräumen.
Unkrautkontrolle
Regelmäßige, kurze Jätegänge sind empfehlenswert. Nicht hacken, da dies die Entwicklung der Stauden stört, die Mulchdecke verletzt und das Auflaufen neuer Unkräuter fördert.
Unterhaltungspflege
Wässern
Nur bei anhaltender Trockenheit ist zu wässern.
Rückschnitt
bodeneben im Spätwinter (Jan-Feb), Schnittgut abräumen.
Unkrautkontrolle
Regelmäßige, kurze Jätegänge sind empfehlenswert. Nicht hacken, da dies die Entwicklung der Stauden stört, die Mulchdecke verletzt und das Auflaufen neuer Unkräuter fördert.
Pflegeaufwand: (ohne Rüst- u. Wegezeiten) |
4-6 min/m²/Jahr |
Pflegegänge: | 3 pro Jahr |
Pflegearbeite: | Unerwünschten Aufwuchs entfernen, Wässern, Winterrückschnitt komplett |
Jahreszeitliche Entwicklung und Aspekte/Akzente:
Pflanzenliste:
Mehr Informationen zu den Pflanzen können Sie nachfolgend einsehen:
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Agastache rugosa 'Blue Fortune' | 15 | blaue Blütenähren, zierende Samenstände, vertikale Struktur, keine Versamung [W] | Agastache rugosa 'Black Adder' |
Aster pringlei 'Pink Star' | 15 | Herbstaspekt, rosa Schleieraster | |
Baptisia australis | 15 | Blauviolette Schmetterlingsblüten im Mai/ Juni, schöne Samenstände, Solitär, Langsamentwickle, 80-110 cm | |
Solidago caesia | 10 | elegante, bogenförmige Wuchsform zur Blütezeit, horstiger Wuchs, keine Samenbildung (steriler Klon) | |
Panicum virgatum 'Hänse Herms' | 15 | treibt spät aus, zierende Samenstände, auffällige rötliche Herbstfärbung, Langsamentwickler | Calamagrostis brachytricha, Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', Panicum virgatum 'Heavy Metal' |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Echinacea pallida | 50 | Frühsommeraspekt, zierende Samenstände, wenig Platzbedarf | |
Echinacea purpurea 'Magnus' | 75 | Sommeraspekt mit Liatris, zierende Samenstände | Echinacea purpurea 'Rubinstern' |
Liatris spicata | 60 | Sommeraspekt, zierende Samenstände, vertikale Struktur, wenig Platzbedarf, Langsamentwickler | Liatris pycnostachya |
Monarda fistulosa var.menthifolia | 45 | Frühsommeraspekt, purpurrosa Blüten, kugelige Samenstände, kurzlebig | Monarda fistulosa 'Beauty of Cobham', Monarda fistulosa 'Scorpion' |
Parthenium integrifolium | 15 | weiße Scheindolden, lange Blütezeit, zierende Samenstände, üppiges Laub | Gaura lindheimerii |
Penstemon digitalis 'Husker's Red' | 50 | purpurfarbenes Laub, rötliche Herbstfärbung, zierende Samenstände, wintergrüne Rosetten | Penstemon digitalis |
Tradescantia ohiensis | 80 | Vorsommeraspekt, blaue Blüten, Pflanze zieht im Sommer ein |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Pycnanthemum tenuifolium | 150 | zierende Samenstände, frischgrünes nadelartiges Laub, kurze Rhizome | |
Aster divaricatus | 100 | Spätsommerblüher, lange Blütezeit, niedrige, weiße Schleieraster, auch auf sandigen Böden, sät sich aus. | |
Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' | 15 | silbriges Laub, mit Ausläufern lockrere Kolonien bildend | Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' |
Oenothera pilosella | 50 | zitronengelbe Blüten, orange Knospen, orangerote Herbstfärbung, purpurne, wintergrüne Rosetten, kurze Rhizome bildend, steril | Oenothera tetragona 'Sonnenwende' |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Verbena bonariensis | 30 | langblühend, Pflanzen überleben nur in milden Wintern, versamen aber in Lücken reichlich. Auch Direktsaat im März auf den Mineralmulch möglich | |
Gaura lindheimerii | 10 | weißer Dauerblüher bis zum Frost, windspielig; dauerhaft auf kargen Böden (100 cm), erhält sich durch Selbstaussaat | Gaura lindheimerii 'Elfenspiegel' |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Camassia leichtlinii 'Caerulea' | 200 | violettblauer Blühaspekt Ende April bis Mitte Mai, sterile Sorte (keine Versamung), zieht erst Anfang Juli ein. | Camassia cusickii 'Zwanenburg' |
Narcissus cyclamineus 'Jenny' | 800 | Wildcharakter, cremeweiße Blüte | Narcissus jonquilla 'Sailboat' |
Eine kompakte und vollständige Artenliste (Gerüstbildner, Begleitstauden, Füllpflanzen, etc.) finden Sie in unserem Downloadbereich als PDF-Datei.
Bezugsquellen für Staudenmischungen
Die erprobten Staudenmischungen bringen eine hohe Anwendungssicherheit und sind bei vielen BdS-Betrieben als Komlettpaket zu beziehen.