Have any questions?
+44 1234 567 890
Purple Silver Summer
In dieser niedrigen bis halbhohen Mischung kontrastieren dunkelpurpurne Laubfarben von Cotinus, Albizia und Sedum mit den silbergrauen von Ziest, Kronen-Lichtnelke und Perlpfötchen. Die Blüten zeigen ebenfalls Purpurtöne, aber auch helles Magenta-Rot. Blau-Violett-Töne von Katzenminze und Astern, aber auch etwas Weiß (Baptisia ‘Alba’, Allium) nehmen der Mischung die Schwere. Höhere Rutenhirse und Purpursonnenhut treten ab Spätsommer aus der Mischung hervor und bilden einen schönen Winteraspekt.
Flächengröße: | 25-100 m² |
Anwendungsgebiet: | Flächen im ruhenden Verkehr, Gewerbliches Grün, Hausgärten, Parkanlagen |
Winterhärtezone: | |
Salzverträglichkeit: | |
Nährstoffbedarf: | hoch |
Institution: | LWG Veitshöchheim |
Ansprechpartner: | Andreas Adelsberger |
Visueller Charakter: | |
Prägende Wuchshöhe: |
|
Maximale Wuchshöhe: | |
Anteil heimischer Arten: | |
Insektennährpflanzen: (Angebot an Nektar und Pollen) |
mittleres Angebot |
Lebensbereich: | Freifläche mit Wildstaudencharakter |
Blütenfarbe (prägend): |
|
Laubfarbe (prägend): |
Pflege
Fertigstellungpflege
Entwicklungspflege
Unterhaltungspflege
Pflegeaufwand: (ohne Rüst- u. Wegezeiten) |
4-6 min/m²/Jahr |
Pflegegänge: | pro Jahr |
Pflegearbeite: | Unerwünschten Aufwuchs entfernen, Wässern, Winterrückschnitt selektiv |
Jahreszeitliche Entwicklung und Aspekte/Akzente:
Pflanzenliste:
Mehr Informationen zu den Pflanzen können Sie nachfolgend einsehen:
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Albizia julibrissin 'Chocolate' | 8 | dunkelrotes, gefiedertes Laub; nur für wintermilde Gebiete und durchlässige Böden; Kernzone | |
Cotinus coggygria 'Royal Purple' | 8 | wüchsige, dunkelrotlaubige Sorte mit schöner Herbstfärbung, wichtiger Struktur- geber in der Kernzone | |
Rosa 'Stadt Rom' | 12 | blühstark, leuchtendes Pink mit guter Fernwirkung, insektenfreundlich, viele Hagebutten |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Aster oblongifolius 'October Skies' | 12 | robuste, trockenheitstolerante Aster, große, bluaviolette Blütensterne, kurze Rhizome bildend. | |
Baptisia australis 'Alba' | 8 | weiße Blüten auf silbrig-blauem Laub, ausladender Wuchs, bis 120 cm hoch; einzeln für die Kernzone | |
Echinacea purpurea 'Rubinstern' | 20 | ||
Panicum virgatum 'Shenandoah' | 12 | burgunderrote Herbstfarbe, aufrecht wachsendes Gras [W] |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Aster pyrenaeus 'Lutetia' | 25 | schöne Spätsommeraster mit großen, hellblauen Strahlenblüten. Versamt nicht. | |
Calamintha nepeta 'Triumphator' | 62 | heimische Wildstaude, Spätsommerblüher mit Schleierwirkung, glänzendes aromatisches Laub, Bienenpflanze | |
Nepeta x faassenii 'Walkers Low' | 15 | blauviolette Blüte, silbriges, duftendes Laub, 70 – 90 cm hoch; einzeln setzen, remontiert nach Rückschnitt | |
Sedum telephium 'Karfunkelstein' | 37 | kompakte Sorte mit attraktivem Laub in Mauve; Randzone, einzeln oder zu dritt setzen |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Allium senescens subsp. senescens | 100 | heimische Wildstaude, spät blühender, 40 cm hooher Zierlauch mit rosa Blütenbällen | |
Anemone sylvestris | 75 | heimische Wildstaude, Frühsommerblüher, flächige Ausbreitung durch Wurzelsprosse, weiße Schalenblüten im Mai bis Juni, wollige Samenstände, nicht für Sandböden | |
Geranium renardii | 100 | graugrüne Blätter mit genarbter Oberfläche, im Herbst z.T. orangerot; Verjüngung durch Versamung | |
Stachys byzantina 'Silver Carpet' | 75 |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee' | 62 | Blüten und Blattwerk silbergrau, Spätsommerblüher [W] | |
Lychnis coronaria | 37 | Blüten in Magenta, silbrig-weiße Blattrosette, [W], zweijährig, samt aus; einzeln |
Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
Allium 'Miami' | 100 | dunkelrote Blüten, 70 – 80 cm hoch; einzeln, Kernzone | |
Allium nigrum | 100 | eine der zuverlässigsten Zierlauch-Arten mit weißen Blüten in halbkugeliger Dolde; einzeln oder in kleinen Gruppen | |
Anemone blanda 'Charmer' | 250 | rosa Pendant zur Sorte ‘White Splendor’ | |
Anemone blanda 'White Splendour' | 375 | weißer Blütenteppich im April, wüchsige, sterile Sorte mit langer Blütezeit; im Mai einziehend; in Tuffs zu 5 bis 15 Stück | |
Crocus tommasinianus 'Ruby Giant' | 500 | ||
Narcissus jonquilla 'Sailboat' | 250 | ||
Tulipa clusiana | 250 | elegante Tulpe mit weiß-karminroter Blüte, 30 cm hoch; Tuffs zu 5 –7 |
Eine kompakte und vollständige Artenliste (Gerüstbildner, Begleitstauden, Füllpflanzen, etc.) finden Sie in unserem Downloadbereich als PDF-Datei.
Bezugsquellen für Staudenmischungen

Die erprobten Staudenmischungen bringen eine hohe Anwendungssicherheit und sind bei vielen BdS-Betrieben als Komlettpaket zu beziehen.